Présentation du produit
Imprimante avec sécurité dynamique
Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d’une puce ou d’un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d’un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d’assurer l’efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d’utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.
http://www.hp.com/learn/ds
Solution conçue pour que vous et votre entreprise, vous puissiez continuer à progresser
Réduisez la quantité de papier utilisée au bureau en imprimant en mode recto-verso.
La meilleure sécurité de sa catégorie1
Une suite de fonctionnalités de sécurité intégrées contribue à empêcher votre imprimante de constituer une porte d’entrée aux attaques.2
Conception simple pour vous faciliter le quotidien
Configurez cette imprimante rapide et gérez facilement les paramètres du périphérique pour vous aider à augmenter l’efficacité globale de l’impression.
La durabilité : le secret de l’entreprise intelligente
Vous pouvez éviter la frustration des réimpressions, le gaspillage de consommables et les appels de service en utilisant les toners HP authentiques.
Spécifications principales
Première page imprimée
Délai d’impression de la première page noire (A4, prêt): Vitesse : 9,5 s
Délai d’impression de la première page couleur (A4, prêt): En 11,1 secondes seulement
Impression recto verso
Connectivité standard
Wireless capability
Display
Energy Star
Economisez de l’énergie sans compromettre les performances3
Cartouches HP d’origine
- HP 415A Toner LaserJet authentique, noir (2 400 pages)
- HP 415A Toner LaserJet authentique, cyan (2 100 pages)
- HP 415A Toner LaserJet authentique, jaune (2 100 pages)
- HP 415A Toner LaserJet authentique, magenta (2 100 pages)
- HP 415X Toner LaserJet authentique, noir (7 500 pages)
- HP 415X Toner LaserJet authentique, cyan (6 000 pages)
- HP 415X Toner LaserJet authentique, jaune (6 000 pages)
- HP 415X Toner LaserJet authentique, magenta (6 000 pages)
Contenu
Contenu de l’emballage
- HP Color LaserJet Pro M454dw
- 4 toners échantillons LaserJet préinstallés (noir, cyan, magenta, jaune : 1 200 pages)
- Documentation fournie (guide de mise en route, poster d’installation)
- Fiche réglementaire
- Cordon d’alimentation
- Câble USB
- Une connexion Internet est requise pour la configuration de l’imprimante. Le logiciel de l’imprimante HP est disponible sur le site http://www.hp.com/support
câble(s)
- Oui, 1 câble USB
Spécifications
Vitesse d’impression en noir (ISO, A4) | Jusqu’à 27 ppm |
---|---|
Vitesse d’impression couleur (ISO) | Jusqu’à 27 ppm |
Délai d’impression de la première page noire (A4, prêt) | Vitesse : 9,5 s |
Délai d’impression de la première page couleur (A4, prêt) | En 11,1 secondes seulement |
Cycle d’utilisation (mensuel, A4) | Jusqu’à 50 000 pages |
Volume de pages mensuel recommandé | 750 à 4 000 |
Technologie d’impression | Laser |
Qualité d’impression noire (optimale) | 600 x 600 ppp, résolution optimisée jusqu’à 38 400 x 600 ppp |
Qualité d’impression couleur (optimale) | 600 x 600 ppp, résolution optimisée jusqu’à 38 400 x 600 ppp |
Ecran | Écran tactile couleur intuitif de 6,85 cm (2,7 pouces) |
Fonctionnalité d’impression mobile | Apple AirPrint™ Google Cloud Print™ HP ePrint Application HP Smart et autres applications mobiles Certifié Mopria™ Possibilité de roaming pour une impression aisée Impression Wi-Fi® Direct |
Fonctionnalités sans fil | Oui, Wi-Fi double bande intégré Authentification via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise Chiffrement via AES ou TKIP WPS Wi-Fi Direct Bluetooth Low-Energy |
Connectivité, standard | 1 port USB 2.0 haut débit 1 port hôte USB à l’arrière Réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T Radio Wi-Fi GHZ 802.3az (EEE ) 802.11b/g/n/2.4/5 |
Systèmes d’exploitation supportés | Système d’exploitation Windows Client (32/64 bits), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Système d’exploitation mobile, iOS, Android, Mac-, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, pilote d’imprimante séparé PCL6, Pour plus d’informations sur les systèmes d’exploitation pris en charge, consultez le site http://www.support.hp.com, Saisissez le nom de votre produit et recherchez, Cliquez sur les Guides d’utilisation et saisissez le nom de votre produit et recherchez le Guide d’utilisation, Recherchez le Guide d’utilisation de votre (Nom du produit), Recherchez la section des Systèmes d’exploitation pris en charge, pilotes d’imprimante UPD PCL6 / PS, Systèmes d’exploitation pris en charge, Pour plus d’informations sur les systèmes d’exploitation pris en charge, consultez le site http://www.hp.com/go/upd |
Mémoire | 512 Mo de mémoire flash NAND, 512 Mo de mémoire DRAM |
Capacité mémoire maximale | 512 Mo de mémoire flash NAND, 512 Mo de mémoire DRAM |
Gestion d’introduction du papier, standard | Bac universel de 50 feuilles, bac d’entrée de 250 feuilles |
Gestion d’introduction du papier, en option | Bac de 550 feuilles disponible en option |
Gestion de sortie du papier, standard | Bac de sortie de 150 feuilles |
Impression recto verso | Automatic (Automatique) (par défaut) |
Formats de supports pris en charge | Bac d’alimentation 1, bac d’alimentation 2 : A4 A5 A6 B5 (JIS) B6 (JIS) 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm) 10 x 15 cm Oficio (216 x 340 mm) Cartes postales (JIS simple, JIS double) Enveloppes (DL, C5, B5) Bac d’alimentation 3 en option : A4 Unité d’impression recto-verso automatique : A4 B5 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm 197 x 273 mm) |
Types de supports | Papier (bond, brochure, couleur, brillant, photo, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, brouillon), cartes postales, étiquettes, enveloppes |
Labels écologiques | Certifié ENERGY STAR® EPEAT® Silver CECP |
Spécifications relatives à l’impact sur le développement durable | Sans mercure |
Plage de températures en fonctionnement | 10 à 32,5°C |
Plage de taux d’humidité en fonctionnement recommandée | HR entre 30 et 70 % (sans condensation) |
Dimensions minimales (L x P x H) | 412 x 469 x 295 mm |
Dimensions maximales (L x P x H) | 412 x 649 x 340 mm |
Poids | 18,9 kg |
Garantie fabricant | Garantie avec retour et réparation à l’atelier d’un an. La garantie et les options d’assistance peuvent varier selon le produit le pays et les spécifications juridiques locales. Consultez votre vendeur agréé ou rendez-vous sur le site http://www.hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et d’assistance HP dans votre région. (code de garantie 4E ID garantie A033) |
Impression portable

Le moyen le plus facile d’imprimer à partir de votre smartphone ou tablette.

Apple iPhone®, iPad®, iPod touch®
1:09 min

Android™
1:25 min

Android™ 4.4+
1:32 min

Samsung Galaxy S4
1:17 min

HP Slate 7
1:24 min

Windows 8
1:16 min

Tablette Kindle Fire
1:19 min
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.